Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
![]() |
Berufsunfähig - und was dann??? Was können Sie - ohne eigene Privatvorsorge - bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vom Staat erwarten?? - Reicht Ihre Versorgung aus??? |
BU-Rente beziehen:
| Bruttoeinkommen (€) |
Nettoeinkommen (€) |
BU-Rente (€) |
Versorgungslücke (€) |
| 1.500,- | 1.170,- | 440,- | 730,- |
| 2.000,- | 1.460,- | 600,- | 860,- |
| 2.500,- | 1.700,- | 750,- | 950,- |
| 3.000,- | 1.910,- | 890,- | 1.020,- |
| 3.500,- | 2.200,- | 1.050,- | 1.150,- |
| 4.000,- | 2.450,- | 1.200,- | 1.250,- |
| 4.500,- | 2.750,- | 1.200,- | 1.550,- |
| 5.000,- | 3.100,- | 1.200,- | 1.900,- |
WUSSTEN SIE DAS ??
| Endalter 60 Jahre | Frau 35 Jahre | Mann 35 Jahre | Guthaben sofern keine BU eingetreten ist. |
| Versorgunslücke: (€) |
Kosten p. m.
einer BU-Rentenvers. (€) |
Frau / Mann (€) |
|
| 750,- | 46,- | 38,- | ca. 9.500,- / 8.000,- |
| 1.000,- | 61,- | 52,- | ca. 12.500,- / 10.500,- |
| 1.250,- | 75,- | 63,- | ca. 16.000,- / 13.500,- |
| 1.500,- | 90,- | 75,- | ca. 19.000,- / 16.000,- |
| 1.750,- | 105,- | 88,- | ca. 22.500,- / 18.500,- |
| 2.000,- | 120,- | 100,- | ca. 25.500,- / 21.500,- |
| 2.250,- | 135,- | 112,- | ca. 28.500,- / 24.000,- |
| 2.500,- | 150,- | 125,- | ca. 32.000,- / 27.000,- |
